Za nami je še druga vse šolska akcija nabiranja višinskih metrov. Oddelki ste bili tokrat med seboj zelo izenačeni in vsak osvojen vrh je lahko pomenil skok po rezultatski lestvici. Zmagal je 2. A oddelek s prednostjo le 83 višinskih metrov.

 

UVRSTITEV ODDELEK VIŠINSKI METRI
1. MESTO 2. A 5172 m
2. MESTO 2. C 5089 m
3. MESTO 9. B 3939 m
4. MESTO 7. C 3871 m
5. MESTO 2. Č 3763 m
6. MESTO 6. Č 3665 m
7. MESTO 4. B 2904 m
8. MESTO 1. B 2140 m
9. MESTO 6. B 1915 m
10. MESTO 2. B 1800 m
11. MESTO 7. A 1470 m
12. MESTO 5. B 1410 m
13. MESTO 6. C 1385 m
14. MESTO 7. B 1255 m
15. MESTO 3. B 1245 m
16. MESTO 1. A 970 m
17. MESTO 6. A 888 m
18. MESTO 7. Č 855 m
19. MESTO 8. B 810 m
20. MESTO 9. A 800 m
21. MESTO 1. Č 770 m
22. MESTO 4. C 633 m
23. MESTO 1. C 570 m
24. MESTO 3. A 385 m
25. MESTO 5. A 316 m
26. MESTO 5. C 293 m
27. MESTO 3. C, 4. A, 8. A, 8. C 0 m

 

Vsi učenci skupaj ste zbrali 48313, aktiv OŠTB pa 12073 višinskih metrov. Skupaj smo zbrali 60386 višinskih metrov.                    

Čestitke vsem, ki ste sodelovali, in lep športni pozdrav.                                                                                                                 Učitelji športa

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost