Na državno tekmovanje, ki bo 21. 11. 2015 na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, so se uvrstili:
Maks Kristjan | Kosec | 1 | a |
Samo | Emberšič | 1 | a |
Žana | Šon | 1 | c |
David | Kokalj | 1 | c |
Matevž | Kuhar | 1 | č |
Domen | Dolinar | 2 | a |
Lenart | Kosel | 2 | a |
Matej | Sajevic | 2 | b |
Lucija | Vehovec | 2 | b |
Zala | Vrankar | 2 | b |
Tinkara | Zabret | 2 | b |
Andrej | Kokalj | 3 | a |
Drejc | Strniša | 3 | a |
Maša | Svetec | 4 | a |
Benjamin | Zelič Berčič | 4 | a |
Lea | Burja | 4 | a |
Erazem | Velušček | 5 | a |
Rene | Drolc | 5 | b |
Tim | Thuma | 6 | a |
Gašper | Stele | 6 | a |
Taja | Štefanič | 7 | a |
Lucija | Baša | 7 | b |
Neli | Crnkovič | 7 | b |
Vid | Thuma | 8 | a |
Bor | Plahutnik | 8 | a |
Tina | Burja | 8 | b |
Živa | Uršič | 9 | a |
Eva | Zabret | 9 | a |
Čestitamo!
Predsednica šolske tekmovalne komisije Natalija Uršič
Dobitniki srebrnega šolskega priznanja so:
- razred
Maks Kristjan | Kosec | 1 | a |
Samo | Emberšič | 1 | a |
Žana | Šon | 1 | c |
David | Kokalj | 1 | c |
Matevž | Kuhar | 1 | č |
Ana | Gradišek | 1 | c |
Tjaša | Markič | 1 | c |
Aleksander | Lisičić | 1 | a |
Janja | Pondelek | 1 | a |
Lucija | Prevc | 1 | b |
Neja | Hostnik | 1 | b |
Luka | Lanišek | 1 | c |
Ema | Humar | 1 | č |
Doroteja | Čermelj | 1 | a |
Liza Neja | Mlinarič | 1 | b |
Laura | Lambergar | 1 | c |
Tristan | Travnik | 1 | č |
Neja | Železnik | 1 | č |
Kristina | Mihelčič | 1 | a |
Zala | Vevoda Merklin | 1 | b |
Manca | Košir | 1 | c |
Milica | Milev Pavlovič | 1 | č |
Gašper | Gostinčar | 1 | č |
Joni | Husaj | 1 | a |
Ronja | Česen | 1 | b |
Julija | Žnidarič | 1 | b |
Bine | Vrhovec | 1 | b |
Ajša | Stiblo Ćehajić | 1 | c |
Neža | Baša | 1 | č |
Samo | Vrbec | 1 | č |
Jakob | Kurinčič | 1 | č |
Naja | Ajdarpašič | 1 | a |
Lara | Pirc | 1 | a |
Špela | Štrumbelj | 1 | a |
Daša | Škrbina | 1 | a |
Neli | Jenčič Turk | 1 | b |
Tjaša | Krapež | 1 | c |
- razred:
Domen | Dolinar | 2 | a |
Lenart | Kosel | 2 | a |
Matej | Sajevic | 2 | b |
Lucija | Vehovec | 2 | b |
Zala | Vrankar | 2 | b |
Tinkara | Zabret | 2 | b |
Julija | Suhodolčan | 2 | a |
Bor | Čebela | 2 | b |
Ajda | Mlinar | 2 | a |
Živa | Andrić | 2 | b |
Anže | Zadnik | 2 | b |
Tim | Maroh | 2 | c |
Lenart | Golob | 2 | c |
David | Mubi | 2 | a |
Julija | Farazin | 2 | b |
Eva Nika | Tutič | 2 | b |
Ivona | Lederer | 2 | c |
Nik | Auer | 2 | b |
Jaka | Prezelj | 2 | a |
Leon | Pregl | 2 | c |
Jure | Novak | 2 | a |
Tara | Kustec | 2 | a |
Timotej | Zelič Berčič | 2 | a |
Janez | Breznik | 2 | a |
Sara | Stopar | 2 | a |
Živa | Gole | 2 | b |
Rok | Grudnik | 2 | c |
- razred:
Andrej | Kokalj | 3 | a |
Drejc | Strniša | 3 | a |
Izak | Capuder | 3 | a |
Hana | Pinosa | 3 | a |
Filip | Reščič | 3 | b |
Nal | Česen | 3 | a |
Martin | Humar | 3 | b |
Nik | Bergant | 3 | b |
Luka | Božič | 3 | a |
Matija | Komac | 3 | b |
Bastian | Habun | 3 | b |
Katarina | Porovne | 3 | a |
Filip | Zemljič | 3 | b |
Špela | Mihelčič | 3 | b |
Matic | Povše Omahen | 3 | b |
- razred:
Maša | Svetec | 4 | a |
Benjamin | Zelič Berčič | 4 | a |
Lea | Burja | 4 | a |
Nadja | Pondelek | 4 | c |
Tija | Presekar | 4 | b |
Naya Lina | Pajk | 4 | a |
Nik | Špoljarič | 4 | a |
Katarina | Gostinčar | 4 | a |
Enej | Žlindra | 4 | a |
Ajlina | Alibašić | 4 | a |
Dan | Serp | 4 | c |
- razred:
Erazem | Velušček | 5 | a |
Rene | Drolc | 5 | b |
Žan | Pahor | 5 | b |
- razred:
Tim | Thuma | 6 | a |
Gašper | Stele | 6 | a |
Neža | Reščič | 6 | b |
Aneja | Gorjan Novak | 6 | b |
Sara | Pirnat | 6 | b |
- razred:
Taja | Štefanič | 7 | a |
Lucija | Baša | 7 | b |
Neli | Crnkovič | 7 | b |
Ema | Rihter | 7 | b |
Jan | Orehek | 7 | a |
- razred:
Vid | Thuma | 8 | a |
Bor | Plahutnik | 8 | a |
Tina | Burja | 8 | b |
Jakob | Ivkovič | 8 | b |
Gregor | Pogačar | 8 | a |
Matic | Toni | 8 | b |
Mario | Dimitrovski | 8 | b |
Zala | Špoljarić | 8 | b |
Blaž | Belentin | 8 | a |
- razred:
Živa | Uršič | 9 | a |
Eva | Zabret | 9 | a |
Martin | Gregorič | 9 | b |
Maja | Berlec | 9 | a |
Lucija | Pintar | 9 | b |
Tilen | Humar | 9 | a |
Čestitamo!
Predsednica šolske tekmovalne komisije Natalija Uršič
(Skupno 320 obiskov, današnjih obiskov 1)