Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru je potekalo 17. 3. 2016. Na državno tekmovanje so se uvrstili:
- Rene Drolc 5.b
- Tim Thuma 6.a
- Eva Taja Mlinarič 6.a
- Neli Crnkovič 7.b
- Bor Plahutnik 8.a
- Jakob Ivkovič 8.b
- Tina Burja 8.b
- Nejc Kutnar 8.b
- Tilen Humar 9.a
- Živa Uršič 9.a
- Nejc Janša 9.b
Čestitamo!
Predsednica šolske tekmovalne komisije
Nataša Uršič
Učenci, ki so na šolskem tekmovanju osvojili bronasto Vegovo priznanje:
1 | Neža Baša | 1.č |
1 | Anže Benkovič | 1.b |
1 | Samo Emberšič | 1.a |
1 | Prisha Griprasad | 1.a |
1 | Neli Jenčič Turk | 1.b |
1 | Tinkara Jeras | 1.c |
1 | Maša Kogovšek | 1.č |
1 | David Kokalj | 1.c |
1 | Matevž Kuhar | 1.č |
1 | Jakob Kurinčič | 1.č |
1 | Luka Lanišek | 1.c |
1 | Aleksander Lisičić | 1.a |
1 | Eva Lotrič | 1.č |
1 | Kristina Mihelčič | 1.a |
1 | Liza Neja Mlinarič | 1.b |
1 | Sara Pavec | 1.a |
1 | Janja Pondelek | 1.a |
1 | Eva Rojc | 1.č |
1 | Daša Škrbina | 1.a |
1 | Žana Šon | 1.c |
1 | Zoja Spruk | 1.a |
1 | Ajša Stiblo Ćehajić | 1.c |
1 | Tristan Travnik | 1.č |
1 | Zala Vevoda Merklin | 1.b |
- razred
1 | Gaja Ahlin Kremžar | 2.a |
1 | Lenart Kosel | 2.a |
1 | Ivona Lederer | 2.c |
1 | Matej Sajevic | 2.b |
1 | Sara Stopar | 2.a |
1 | Julija Suhodolčan | 2.a |
1 | Lucija Vehovec | 2.b |
1 | Tinkara Zabret | 2.b |
9 | Veronika Ahlin | 2.b |
9 | Matevž Bele | 2.c |
9 | Domen Dolinar | 2.a |
9 | Lenart Golob | 2.c |
9 | Ažbe Golub | 2.c |
9 | Ajda Mlinar | 2.a |
9 | Ula Osolnik | 2.b |
9 | Leon Pregl | 2.c |
9 | Anže Zadnik | 2.b |
- razred
1 | Izak Capuder | 3.a |
1 | Nal Česen | 3.a |
1 | Martin Humar | 3.b |
1 | Andrej Kokalj | 3.a |
1 | Timotej Pavlinac | 3.b |
1 | Vito Plahutnik | 3.a |
1 | Lidija Prevc | 3.b |
1 | Živa Trobevšek | 3.b |
- razred
1 | Maša Svetec | 4.a |
2 | Nadja Pondelek | 4.c |
3 | Manca Miklič | 4.c |
4 | Lea Burja | 4.a |
5 | Tija Presekar | 4.b |
6 | Jaša Gole | 4.c |
6 | Neža Zarja Kovač | 4.c |
6 | Maša Mikuš | 4.b |
9 | Benjamin Zelič Berčič | 4.a |
- razred
1 | Rene Drolc | 5.b |
2 | Nastja Dolinar | 5.b |
3 | Erazem Velušček | 5.a |
4 | Marja Maček Sitar | 5.b |
5 | Tim Kogej | 5.b |
5 | Žan Pahor | 5.b |
- razred
1 | Tim Thuma | 6.a |
2 | Eva Taja Mlinarič | 6.a |
3 | Andrej Jerin | 6.b |
4 | Lia Zagoričnik | 6.b |
5 | Sara Pirnat | 6.b |
6 | Neža Reščič | 6.b |
- razred
1 | Neli Crnkovič | 7.b |
2 | Jan Orehek | 7.a |
3 | Taja Štefanič | 7.a |
4 | Doroteja Boštic | 7.a |
4 | Peter Gregorič | 7.a |
6 | Nik Drnovšek | 7.a |
- razred
1 | Bor Plahutnik | 8.a |
2 | Tina Burja | 8.b |
2 | Jakob Ivkovič | 8.b |
4 | Nejc Kutnar | 8.b |
5 | Gregor Pogačar | 8.a |
6 | Vid Thuma | 8.a |
- razred
1 | Tilen Humar | 9.a |
1 | Nejc Janša | 9.b |
1 | Živa Uršič | 9.a |
4 | Martin Gregorič | 9.b |
(Skupno 102 obiskov, današnjih obiskov 1)