Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo v četrtek, 5. 5. 2016, je tekmovalo 130 učenk in učencev od 1. do 9. razreda.
Kar 105 tekmovalcev je osvojilo srebrno (šolsko) priznanje, 21 bronasto priznanje in 4 priznanje za sodelovanje.
S 100% ali skoraj 100% doseženih točk na šolskem tekmovanju so se na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 21. 5. 2016, uvrstili:
Gašper | Gostinčar | 1 | č | Domen | Dolinar | 2 | a | Eva Taja | Mlinarič | 6 | a |
Matevž | Kuhar | 1 | č | Julija | Suhodolčan | 2 | a | Tim | Thuma | 6 | a |
Neja | Železnik | 1 | č | Lenart | Kosel | 2 | a | Gašper | Stele | 6 | a |
Samo | Vrbec | 1 | č | Peter | Mikuš | 2 | a | Aneja | Gorjan Novak | 6 | b |
Alina | Seliškar | 1 | c | Lenart | Golob | 2 | c | Taja | Štefanič | 7 | a |
Ana | Gradišek | 1 | c | Žan | Ogrizek | 2 | c | Ema | Rihter | 7 | b |
David | Kokalj | 1 | c | Lidija | Prevc | 3 | b | Jan | Orehek | 7 | a |
Daša | Škrbina | 1 | a | Drejc | Strniša | 3 | a | Vid | Thuma | 8 | a |
Janja | Pondelek | 1 | a | Hana | Pinosa | 3 | a | Jakob | Ivkovič | 8 | b |
Kristjan Maks | Kosec | 1 | a | Vito | Plahutnik | 3 | a | Tina | Burja | 8 | b |
Prisha | Griprasad | 1 | a | Martin | Humar | 3 | b | Bor | Plahutnik | 8 | a |
Sara | Pavec | 1 | a | Nik | Bergant | 3 | b | Matic | Toni | 8 | b |
Semir | Mašinović | 1 | a | Lea | Burja | 4 | a | Eva | Zabret | 9 | a |
Maša | Kogovšek | 1 | č | Maša | Svetec | 4 | a | Živa | Uršič | 9 | a |
Nadja | Pondelek | 4 | c | Lucija | Pintar | 9 | b | ||||
Manca | Andrić | 5 | b | ||||||||
Tim | Kogej | 5 | b |
Čestitke vsem tekmovalcem, še posebej pa udeležencem državnega tekmovanja!
Vodja šolskega tekmovanja Nataša Uršič
(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)