Državno tekmovanje iz prostorske predstavljivosti za priznanje Matemčka je potekalo v soboto, 26. 11. 2016. Našo šolo je zastopalo kar 76 učenk in učencev od 1. do 9. razreda, ki so pokazali izjemno znanje, za kar so prejeli kar 12 zlatih in 45 srebrnih priznanj.
S 100% ali skoraj 100% osvojenih točk so ZLATO PRIZNANJE osvojili:
- Tana Osolnik 1. b
- Brina Zabret 1. c
- Janja Pondelek 2.a (1. mesto)
- David Kokalj 2. c (1. mesto)
- Lucija Vehovec 3. b
- Maša Svetec 5. a (1. mesto)
- Erazem Velušček 6. a
- Tim Kogej 6. b
- Eva Taja Mlinarič 7.a (1. mesto)
- Neli Crnkovič 8.b
- Jakob Ivkovič 9. b (1. mesto)
- Bor Plahutnik 9. a
Za pokazano znanje čestitamo vsem udeležencem državnega tekmovanja!
Nataša Uršič
SREBRNO PRIZNANJE so osvojili:
1 | Leja | Železnik | 1 | b |
2 | Nejc | Bombač | 1 | a |
3 | Julija | Gjerek | 1 | c |
4 | Sofija | Lederer | 1 | c |
5 | Aleksander | Mubi | 1 | a |
6 | Ana | Gradišek | 2 | c |
7 | Maks Kristjan | Kosec | 2 | a |
8 | Matevž | Kuhar | 2 | č |
9 | Luka | Lanišek | 2 | c |
10 | Liza Neja | Mlinarič | 2 | b |
11 | Žana | Šon | 2 | c |
12 | Alina | Seliškar | 2 | c |
13 | Samo | Vrbec | 2 | č |
14 | Iris | Dolenec | 2 | b |
15 | Neja | Hostnik | 2 | b |
16 | Ema | Humar | 2 | č |
17 | Aljaž | Vehovec | 2 | c |
18 | Semir | Mašinović | 2 | a |
19 | Domen | Dolinar | 3 | a |
20 | Matej | Sajevic | 3 | b |
21 | Jure | Novak | 3 | a |
22 | Leon | Pregl | 3 | c |
23 | Zala | Vrankar | 3 | b |
24 | Ajda | Mlinar | 3 | a |
25 | Andrej | Kokalj | 4 | a |
26 | Timotej | Pavlinac | 4 | b |
27 | Nik | Bergant | 4 | b |
28 | Martin | Humar | 4 | b |
29 | Špela | Mihelčič | 4 | b |
30 | Lea | Burja | 5 | a |
31 | Nadja | Pondelek | 5 | c |
32 | Benjamin | Zelič Berčič | 5 | a |
33 | Tija | Presekar | 5 | b |
34 | Rene | Drolc | 6 | b |
35 | Žan | Pahor | 6 | b |
36 | Marja | Maček Sitar | 6 | b |
37 | Nastja | Dolinar | 6 | b |
38 | Klara | Porovne | 6 | b |
39 | Tim | Thuma | 7 | a |
40 | Gašper | Stele | 7 | a |
41 | Sara | Pirnat | 7 | b |
42 | Taja | Štefanič | 8 | a |
43 | Vid | Thuma | 9 | a |
44 | Tina | Burja | 9 | b |
45 | Gala | Čado | 9 | a |
(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)