Šolsko tekmovanje iz matematike Mednarodni matematični kenguru je potekalo v četrtek, 16. 3. 2017. Tekmovalo je 226 učenk in učencev od 1. do 9. razreda. Osvojili so kar 95 bronastih priznanj.
Na državno tekmovanje so se uvrstili najboljši učenci in učenke od 5. do 9. razreda:
- Maša Svetec 5.a
- Lea Burja 5.a
- Hana Jenčič Turk 6.b
- Erazem Velušček 6.a
- Vita Repolusk 6.a
- Tim Thuma 7.a
- Neže Reščič 7.b
- Gašper Stele 7.a
- Doroteja Boštic 8.a
- Neli Crnkovič 8.b
- Taja Štefanič 8.a
- Jan Orehek 8.a
- Bor Plahutnik 9.a
- Tina Burja 9.b
- Nejc Kutnar 9.b
- Matic Toni 9.b
Čestitamo!
Predsednica šolske tekmovalne komisije
Nataša Uršič
Učenci, ki so na šolskem tekmovanju osvojili bronasto Vegovo priznanje:
Več…
- razred
1 | Julija Gjerek | 1.c | |
2 | Brina Zabret | 1.c | |
3 | Ela Bele | 1.č | |
4 | Nejc Bombač | 1.a | |
5 | Žan Golub | 1.b | |
6 | Ažbe Gostič | 1.b | |
7 | Nal Jereb | 1.c | |
8 | Urban Sporn | 1.č | |
9 | Sofija Lederer | 1.c | |
10 | Pika Bende | 1.č | |
11 | Jona Golob | 1.č | |
12 | Tana Osolnik | 1.b | |
13 | Stela Pramenko | 1.c | |
14 | Beno Pregl | 1.a | |
15 | Leto Ristić Cvelbar | 1.č | |
16 | Leja Železnik | 1.b | |
17 | Jakob Zelič Berčič | 1.a | |
18 | Lovro Drosk | 1.č | |
19 | Eva Albič | 1.č | |
20 | Lina Alilović | 1.č | |
21 | Asja Ogrizek | 1.a | |
22 | Zoja Ivana Ribič | 1.b |
- razred
1 | Oskar Cigoj | 2.c | |
2 | Alina Seliškar | 2.c | |
3 | Ana Gradišek | 2.c | |
4 | Jakob Kurinčič | 2.č | |
5 | Liza Neja Mlinarič | 2.b | |
6 | Aljaž Vehovec | 2.c | |
7 | Špela Štrumbelj | 2.a | |
8 | Neli Jenčič Turk | 2.b | |
9 | Tinkara Jeras | 2.c | |
10 | David Kokalj | 2.c | |
11 | Zala Vevoda Merklin | 2.b | |
12 | Sara Pavec | 2.a | |
13 | Anže Benkovič | 2.b | |
14 | Tjaša Krapež | 2.c | |
15 | Janja Pondelek | 2.a | |
16 | Tristan Travnik | 2.č | |
17 | Iris Dolenec | 2.b | |
18 | Neja Hostnik | 2.b | |
19 | Jošt Hribar | 2.b | |
20 | Kristjan Maks Kosec | 2.a | |
21 | Laura Lambergar | 2.c | |
22 | Aleksander Lisičić | 2.a | |
23 | Zoja Spruk | 2.a | |
24 | Ajša Stiblo Ćehajić | 2.c |
- razred
1 | Ula Osolnik | 3.b | |
2 | Lenart Golob | 3.c | |
3 | Rok Grudnik | 3.c | |
4 | Lucija Vehovec | 3.b | |
5 | Tinkara Zabret | 3.b | |
6 | Anže Zadnik | 3.b | |
7 | Domen Dolinar | 3.a | |
8 | Julija Suhodolčan | 3.a | |
9 | Bor Čebela | 3.b | |
10 | Lenart Kosel | 3.a | |
11 | Ivona Lederer | 3.c | |
12 | Tim Maroh | 3.c | |
13 | Ajda Mlinar | 3.a | |
14 | Leon Pregl | 3.c | |
15 | Matej Sajevic | 3.b | |
16 | Sara Stopar | 3.a |
- razred
1 | Hana Pinosa | 4.a | |
2 | Andrej Kokalj | 4.a | |
3 | Nik Bergant | 4.b | |
4 | Vito Plahutnik | 4.a |
- razred
1 | Maša Svetec | 5.a | |
2 | Lea Burja | 5.a | |
3 | Nadja Pondelek | 5.c | |
4 | Ajlina Alibašić | 5.a | |
5 | Jure Pretnar | 5.b | |
6 | Lara Berlec | 5.b | |
7 | Neža Zarja Kovač | 5.c | |
8 | Matija Škerjanec | 5.b |
- razred
1 | Hana Jenčič Turk | 6.b | |
2 | Erazem Velušček | 6.a | |
3 | Vita Repolusk | 6.a |
- razred
1 | Neža Reščič | 7.b | |
2 | Gašper Stele | 7.a | |
3 | Tim Thuma | 7.a | |
4 | Eva Taja Mlinarič | 7.a | |
5 | Sara Pirnat | 7.b |
- razred
1 | Doroteja Boštic | 8.a | |
2 | Neli Crnkovič | 8.b | |
3 | Taja Štefanič | 8.a | |
4 | Jan Orehek | 8.a |
- razred
1 | Bor Plahutnik | 9.a | |
2 | Tina Burja | 9.b | |
3 | Nejc Kutnar | 9.b | |
4 | Matic Toni | 9.b | |
5 | Jakob Ivkovič | 9.b | |
6 | Gregor Pogačar | 9.a | |
7 | Gala Čado | 9.a | |
8 | Rok Podbregar | 9.b | |
9 | Vid Thuma | 9.a |
(Skupno 183 obiskov, današnjih obiskov 1)