Tekmovanje iz prostorske predstavljivosti za priznanje Matemček je potekalo v petek, 11. 11. 2016. Tekmoval je 201 učenec od 1. – 9. razreda. Tekmovalci in tekmovalke so dosegli izjemne rezultate, saj se jih je kar 78 uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 26. 11. 2016. Osvojili so tudi srebrno (šolsko) priznanje. Informacije o ostalih dobitnikih srebrnega (šolskega), bronastega in priznanja za sodelovanje starši lahko dobite pri mentorjih.
Na državno tekmovanje so se uvrstili:
1 | Leja | Železnik | 1 | b |
2 | Brina | Zabret | 1 | c |
3 | Nejc | Bombač | 1 | a |
4 | Julija | Gjerek | 1 | c |
5 | Sofija | Lederer | 1 | c |
6 | Aleksander | Mubi | 1 | a |
7 | Tana | Osolnik | 1 | b |
8 | Ana | Gradišek | 2 | c |
9 | Maks Kristjan | Kosec | 2 | a |
10 | Matevž | Kuhar | 2 | č |
11 | Luka | Lanišek | 2 | c |
12 | Liza Neja | Mlinarič | 2 | b |
13 | Žana | Šon | 2 | c |
14 | Alina | Seliškar | 2 | c |
15 | Samo | Vrbec | 2 | č |
16 | Tikara | Jeras | 2 | c |
17 | Janja | Pondelek | 2 | a |
18 | Iris | Dolenec | 2 | b |
19 | Neja | Hostnik | 2 | b |
20 | Ema | Humar | 2 | č |
21 | Neli | Jenčič Turk | 2 | b |
22 | David | Kokalj | 2 | c |
23 | Ajša | Stiblo Ćehajić | 2 | c |
24 | Aljaž | Vehovec | 2 | c |
25 | Semia | Mašinović | 2 | a |
26 | Domen | Dolinar | 3 | a |
27 | Matej | Sajevic | 3 | b |
28 | Julija | Suhodolčan | 3 | a |
29 | Lucija | Vehovec | 3 | b |
30 | Tinkara | Zabret | 3 | b |
31 | Lenart | Golob | 3 | c |
32 | Jure | Novak | 3 | a |
33 | Leon | Pregl | 3 | c |
34 | Zala | Vrankar | 3 | b |
35 | Ajda | Mlinar | 3 | a |
36 | Ula | Osolnik | 3 | b |
37 | Timotej | Zelič Berčič | 3 | a |
38 | Andrej | Kokalj | 4 | a |
39 | Timotej | Pavlinac | 4 | b |
40 | Nik | Bergant | 4 | b |
41 | Martin | Humar | 4 | b |
42 | Špela | Mihelčič | 4 | b |
43 | Lea | Burja | 5 | a |
44 | Maša | Svetec | 5 | a |
45 | Nadja | Pondelek | 5 | c |
46 | Maša | Mikuš | 5 | b |
47 | Manca | Miklič | 5 | c |
48 | Benjamin | Zelič Berčič | 5 | a |
49 | Neža Zarja | Kovač | 5 | c |
50 | Tija | Presekar | 5 | b |
51 | Hana | Jenčič Turk | 6 | b |
52 | Rene | Drolc | 6 | b |
53 | Žan | Pahor | 6 | b |
54 | Erazem | Velušček | 6 | a |
55 | Tim | Kogej | 6 | b |
56 | Marja | Maček Sitar | 6 | b |
57 | Nastja | Dolinar | 6 | b |
58 | Klara | Porovne | 6 | b |
59 | Eva Taja | Mlinarič | 7 | a |
60 | Tim | Thuma | 7 | a |
61 | Gašper | Stele | 7 | a |
62 | Aneja | Gorjan Novak | 7 | b |
63 | Sara | Pirnat | 7 | b |
64 | Neli | Crnkovič | 8 | b |
65 | Taja | Štefanič | 8 | a |
66 | Lucija | Baša | 8 | b |
67 | Jan | Orehek | 8 | a |
68 | Ema | Rihter | 8 | b |
69 | Eva | Kralj | 8 | b |
70 | Bor | Plahutnik | 9 | a |
71 | Jakob | Ivkovič | 9 | b |
72 | Vid | Thuma | 9 | a |
73 | Tina | Burja | 9 | b |
74 | Gregor | Pogačar | 9 | a |
75 | Luka | Berlec | 9 | a |
76 | Gala | Čado | 9 | a |
77 | Matic | Toni | 9 | b |
78 | Nejc | Kutnar | 9 | b |
Čestitamo! Predsednica šolske tekmovalne komisije Nataša Uršič
(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)