Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo v petek, 5. 5. 2017, je tekmovalo 159 učenk in učencev od 1. do 9. razreda.
Kar 132 tekmovalcev je osvojilo srebrno (šolsko) priznanje, 22 bronasto priznanje in 5 priznanje za sodelovanje.
S 100% ali skoraj 100% doseženih točk na šolskem tekmovanju so se na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 20. 5. 2017, na OŠ Marije Vere na Duplici, uvrstili:
1. | Nejc | Bombač | 1 | a | 29. | Lidija | Prevc | 4 | b |
2. | Tana | Osolnik | 1 | b | 30. | Shreeya | Griprasad | 5 | a |
3. | Leja | Železnik | 1 | b | 31. | Maša | Svetec | 5 | a |
4. | Brina | Zabret | 1 | c | 32. | Lea | Burja | 5 | a |
5. | Eva | Albič | 1 | č | 33. | Maša | Mikuš | 5 | b |
6. | Pika | Bende | 1 | č | 34. | Tija | Presekar | 5 | b |
7. | Enej | Klanke | 1 | č | 35. | Nadja | Pondelek | 5 | c |
8. | Janja | Pondelek | 2 | a | 36. | Manca | Miklič | 5 | c |
9. | Maks Kristjan | Kosec | 2 | a | 37. | Hana | Jenčič Turk | 6 | b |
10. | Prisha | Griprasad | 2 | a | 38. | Tim | Kogej | 6 | b |
11. | Neli | Jenčič Turk | 2 | b | 39. | Tim | Thuma | 7 | a |
12. | Liza Neja | Mlinarič | 2 | b | 40. | Eva Taja | Mlinarič | 7 | a |
13. | Julija | Žnidarič | 2 | b | 41. | Eva | Bende | 7 | a |
14. | Ana | Gradišek | 2 | b | 42. | Aneja | Gorjan Novak | 7 | b |
15. | Samo | Vrbec | 2 | č | 43. | Taja | Štefanič | 8 | a |
16. | Matevž | Kuhar | 2 | č | 44. | Lucija | Baša | 8 | b |
17. | Ema | Humar | 2 | č | 45. | Neli | Crnkovič | 8 | b |
18. | Lenart | Kosel | 3 | a | 46. | Doroteja | Boštic | 8 | a |
19. | Domen | Dolinar | 3 | a | 47. | Ema | Rihter | 8 | b |
20. | Živa | Andrić | 3 | b | 48. | Tina | Burja | 9 | b |
21. | Matej | Sajevic | 3 | b | 49. | Matic | Toni | 9 | b |
22. | Anže | Zadnik | 3 | b | 50. | Vid | Thuma | 9 | a |
23. | Tinkara | Zabret | 3 | b | 51. | Bor | Plahutnik | 9 | a |
24. | Ula | Osolnik | 3 | b | 52. | Jakob | Ivkovič | 9 | b |
25. | Ažbe | Golub | 3 | c | 53. | Luka | Berlec | 9 | b |
26. | Leon | Pregl | 3 | c | 54. | Gala | Čado | 9 | a |
27. | Andrej | Kokalj | 4 | a | 55. | Nejc | Kutnar | 9 | b |
28. | Špela | Mihelčič | 4 | b | 56. | Eva | Suhadolčan | 9 | b |
Čestitke vsem tekmovalcem, še posebej pa udeležencem državnega tekmovanja!
Vodja šolskega tekmovanja Nataša Uršič
(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)