Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo v petek, 10. 5. 2019, je tekmovalo 131 učenk in učencev od 1. do 9. razreda.
Kar 55 tekmovalcev se je uvrstilo na državno tekmovanje, 104 tekmovalci so osvojili srebrno (šolsko) priznanje, 22 bronasto priznanje in 5 priznanje za sodelovanje.
Z izjemnim znanjem in odličnim rezultatom na šolskem tekmovanju so se na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 25. 5. 2019, na OŠ Marije Vere na Duplici, uvrstili:
1 | Oskar | Travnik | 1. a | 29 | David | Kokalj | 4. c | ||
2 | Tadej | Žurbi | 1. b | 30 | Ana | Gradišek | 4. c | ||
3 | Hana | Rizvić | 1. b | 31 | Tristan | Travnik | 4. č | ||
4 | Ema | Popović | 1. b | 32 | Matevž | Kuhar | 4. č | ||
5 | Urban | Klemenc | 1. c | 33 | Samo | Vrbec | 4. č | ||
6 | Maks | Škrbina | 1. c | 34 | Domen | Dolinar | 5. a | ||
7 | Nadja | Mitrevska | 2. a | 35 | Tinkara | Zabret | 5. b | ||
8 | Eva | Zadnik | 2. a | 36 | Lucija | Vehovec | 5. b | ||
9 | Iza Sofija | Kosec | 2. a | 37 | Matej | Sajevic | 5. b | ||
10 | Tine | Trobevšek | 2. b | 38 | Anže | Zadnik | 5. b | ||
11 | Lara | Kladnik | 2. b | 39 | Ivona | Lederer | 5. c | ||
12 | Nika | Perčič | 2. b | 40 | Ažbe | Golub | 5. c | ||
13 | Miha | Tancer | 2. b | 41 | Hana | Pinosa | 6. a | ||
14 | Živa | Vrbec | 2. c | 42 | Špela | Mihelčič | 6. b | ||
15 | Judita | Poličnik | 2. c | 43 | Lidija | Prevc | 6. b | ||
16 | Tim | Novak | 2. c | 44 | Maša | Svetec | 7. a | ||
17 | Oja | Keber | 2. c | 45 | Lea | Burja | 7. a | ||
18 | Tim | Celestina | 2. c | 46 | Tija | Presekar | 7. b | ||
19 | Ažbe | Gostič | 3. b | 47 | Nadja | Pondelek | 7. c | ||
20 | Tana | Osolnik | 3. b | 48 | Eva | Lončar | 8. a | ||
21 | Leja | Železnik | 3. b | 49 | Marja | Maček Sitar | 8. b | ||
22 | Stela | Pramenko | 3. c | 50 | Hana | Jenčič Turk | 8. b | ||
23 | Enej | Klanke | 3. č | 51 | Tim | Thuma | 9. a | ||
24 | Ela | Bele | 3. č | 52 | Eva Taja | Mlinarič | 9. a | ||
25 | Janja | Pondelek | 4. a | 53 | Neža | Reščič | 9. b | ||
26 | Prisha | Griprasad | 4. a | 54 | Sara | Pirnat | 9. b | ||
27 | Neli | Jenčič Turk | 4. b | 55 | Aneja | Gorjan Novak | 9. b | ||
28 | Žana | Šon | 4. c |
Čestitke vsem tekmovalcem, še posebej pa udeležencem državnega tekmovanja!
Vodja šolskega tekmovanja Nataša Uršič
(Skupno 515 obiskov, današnjih obiskov 1)