Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo v petek, 7. 5. 2021, je tekmovalo 70 učenk in učencev od 3. do 9. razreda.
Kar 38 tekmovalcev se je uvrstilo na državno tekmovanje, 58 tekmovalcev je osvojilo biserno priznanje, 10 bronasto in 2 priznanje za sodelovanje.
Z izjemnim znanjem in odličnim rezultatom na šolskem tekmovanju so se na državno tekmovanje, ki bo v petek, 21. 5. 2021, uvrstili:
1 | Tevž | Vevoda Merklin | 3. A | 20 | Neli | Jenčič Turk | 6. B | |
2 | Nik | Rejc Narobe | 3. A | 21 | Ana | Gradišek | 6. C | |
3 | Oskar | Travnik | 3. A | 22 | David | Kokalj | 6. C | |
4 | Ema | Popović | 3. B | 23 | Matevž | Kuhar | 6. Č | |
5 | Maks | Škrbina | 3. C | 24 | Matej | Sajevic | 7. B | |
6 | Urban | Klemenc | 3. C | 25 | Tim | Maroh | 7. C | |
7 | Luka | Rokavec | 3. C | 26 | Ivona | Lederer | 7. C | |
8 | Živa | Steinbücher | 3. C | 27 | Lenart | Golob | 7. C | |
9 | Sara | Toplišek | 3. C | 28 | Matevž | Fefer | 8. A | |
10 | Mija | Gostič | 3. C | 29 | Hana | Pinosa | 8. A | |
11 | Eva | Zadnik | 4. A | 30 | Andrej | Kokalj | 8. A | |
12 | Kaja Zora | Škrlj | 4. A | 31 | Lidija | Prevc | 8. B | |
13 | Lara | Kladnik | 4. B | 32 | Špela | Mihelčič | 8. B | |
14 | Živa | Vrbec | 4. C | 33 | Brina Bara | Leban | 8. B | |
15 | Kim | Kokošar | 5. B | 34 | Lea | Burja | 9. A | |
16 | Stela | Pramenko | 5. C | 35 | Maša | Svetec | 9. A | |
17 | Ela | Bele | 5. Č | 36 | Maša | Mikuš | 9. B | |
18 | Eva | Albič | 5. Č | 37 | Tija | Presekar | 9. B | |
19 | Janja | Pondelek | 6. A | 38 | Nadja | Pondelek | 9. C |
Čestitke vsem tekmovalcem, še posebej pa udeležencem državnega tekmovanja!
Koordinatorka šolskega tekmovanja Nataša Uršič
(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)